
Découvrez la technologie WS2811 en 24V pour un éclairage linéaire dynamique d'une fluidité exceptionnelle. Ce ruban LED adressable permet de créer des effets de balayage et de "course de chevaux" parfaits pour une architecture lumineuse moderne.
Si une partie du ruban ne s'allume pas lors de l'installation, une synchronisation du contrôleur est nécessaire :
Alimentation : Coupez l'arrivée électrique du système.
Mode : Maintenez la touche "Mode" enfoncée durant 5 secondes pour entrer dans les réglages.
Vitesse : Appuyez sur "Speed" pour augmenter le nombre de points jusqu'à l'illumination totale du ruban.
Une solution d'éclairage haut de gamme, alliant durabilité et esthétique pour vos projets les plus exigeants.
| Choice | yes |
|---|---|
| Origine | CN (Origine) |
| Tension | 24V |
| Occasion | Carré |
| Imperméable | Non |
| Certification | ce |
| Flux lumineux | 249-2000 |
| Nom de marque | PwwQmm |
| Type de bande | SMD |
| Type D'article | Bande |
| Nombre de LED/M | 120 |
| Tension nominale | 24V |
| Fonctionnalité 1 | pixel LED ws2811 |
| Fonctionnalité 2 | Bande lumineuse LED |
| Fonctionnalité 3 | Bande LED 24v |
| Fonctionnalité 4 | bandes lumineuses LED 10m |
| Fonctionnalité 5 | Bande LED de 20 m |
| Source d'énergie | BATTERIE SÈCHE |
| Marque de puce LED | Épistar |
| Numéro de Modèle | Running led strip |
| Modèle de puce LED | SMD2835 |
| Production d'énergie | COMMUTER |
| Température de couleur (K) | 3000K |
| Consommation d'énergie (W/m) | 11,52 W/m |
| Les piles sont-elles incluses | Oui |
| Durée de vie moyenne (heures) | 50000 |
| Est-ce un appareil intelligent | Oui |
| Spécifications (perles lumineuses/m) | 120 |
| Produit chimique à haute préoccupation | Aucun |
Aucun avis pour le moment. Soyez le premier !
Vous devez être connecté pour laisser un avis sur ce produit.
Se connecter